ApSimon Tournament
October 1st and 2nd, 2005
Foil - 15 and Under
Final Results
| Rg | Nom | Prénom | Nation | Club |
| 1 | DENSMORE | Tucker | OTT | |
| 2 | MCKAY | Sean | OTT | |
| 3 | KLOWAK | Jennifer | OTT | |
| 3 | TUDOR | Alecsandru | MIS | |
| 5 | GAUTHIER | Isabelle | OTT | |
| 6 | CLOUTIER | Frederick | OTT | |
| 7 | PETIT | Arnaud | MDF | |
| 8 | BLAZEJEWSKI | Tomasz | MIS | |
| 9 | TURK | Jean-Marc | OTT | |
| 10 | DUNEV | Jen | OTT | |
| 11 | RUSSEL | Nicholas | OTT | |
| 12 | HARTMAN | Forrest | OTT | |
| 13 | OICKLE | Tasha | KAN | |
| 14 | LYSSOV | Alexandre | MET | |
| 15 | NIP | Evan | OTT |
Tableau
| 1 | TUDOR Alecsandru | Mis | ||||
| TUDOR Alecsandru | ||||||
| 16 | ||||||
| TUDOR Alecsandru | ||||||
| 9 | DUNEV Jen | Ott | 15/7 | |||
| PETIT Arnaud | ||||||
| 8 | PETIT Arnaud | Mdf | 15/5 | |||
| MCKAY Sean | ||||||
| 5 | MCKAY Sean | Ott | 15/9 | |||
| MCKAY Sean | ||||||
| 12 | HARTMAN Forrest | Ott | 15/1 | |||
| MCKAY Sean | ||||||
| 13 | OICKLE Tasha | Kan | 15/9 | |||
| GAUTHIER Isabelle | ||||||
| 4 | GAUTHIER Isabelle | Ott | 15/1 | |||
| DENSMORE Tucker | ||||||
| 3 | KLOWAK Jennifer | Ott | 14/8 | |||
| KLOWAK Jennifer | ||||||
| 14 | LYSSOV Alexandre | Met | 15/1 | |||
| KLOWAK Jennifer | ||||||
| 11 | BLAZEJEWSKI Tomasz | Mis | 15/11 | |||
| BLAZEJEWSKI Tomasz | ||||||
| 6 | TURK Jean-Marc | Ott | 15/8 | |||
| DENSMORE Tucker | ||||||
| 7 | CLOUTIER Frederick | Ott | 7/5 | |||
| CLOUTIER Frederick | ||||||
| 10 | RUSSEL Nicholas | Ott | 15/5 | |||
| DENSMORE Tucker | ||||||
| 15 | NIP Evan | Ott | 15/7 | |||
| DENSMORE Tucker | ||||||
| 2 | DENSMORE Tucker | Ott | 15/0 |
Poules
Poule no 1
| V/M | Indice | TD | |||||||||||
| CLOUTIER Frederick | Ott | 3 | V | 3 | 3 | V | V | 3/6 | 6 | 24 | |||
| DENSMORE Tucker | Ott | V4 | V4 | V | V | V | V | 6/6 | 15 | 28 | |||
| MCKAY Sean | Ott | 3 | 3 | V | V | V | V | 4/6 | 9 | 26 | |||
| DUNEV Jen | Ott | V | 3 | 2 | 2 | V | V | 3/6 | 2 | 22 | |||
| PETIT Arnaud | Mdf | V | 2 | 3 | V | V | 3 | 3/6 | 2 | 23 | |||
| LYSSOV Alexandre | Met | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0/6 | -20 | 10 | |||
| BLAZEJEWSKI Tomasz | Mis | 0 | 0 | 0 | 2 | V | V | 2/6 | -14 | 12 |
Poule no 2
| V/M | Indice | TD | ||||||||||||
| HARTMAN Forrest | Ott | V | 4 | 4 | 2 | 2 | V | 1 | 2/7 | -5 | 23 | |||
| NIP Evan | Ott | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0/7 | -28 | 7 | |||
| KLOWAK Jennifer | Ott | V | V | V | V | V | V | 0 | 6/7 | 18 | 30 | |||
| TURK Jean-Marc | Ott | V | V | 0 | V | 4 | V | 0 | 4/7 | -2 | 24 | |||
| RUSSEL Nicholas | Ott | V | V | 1 | 4 | 2 | V | 1 | 3/7 | -5 | 23 | |||
| GAUTHIER Isabelle | Ott | V | V | 1 | V | V | V | 1 | 5/7 | 7 | 27 | |||
| OICKLE Tasha | Kan | 3 | V | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1/7 | -15 | 17 | |||
| TUDOR Alecsandru | Mis | V | V | V | V | V | V | V | 7/7 | 30 | 35 |